Tournoi des Abricots 2017

32 Tables - 2 séances - Arbitre : Marc Mercier

Samedi 22 juillet 2017

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Nihat et Kitty

1. Thierry et Régis

3. Lucie et Raymond

Classsement général (serpentin) Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 101 Régis LÉVY - Thierry DE MENDEZ 70,34 73,82 66,86
2 405 Kitty GOLDNER - Nihat YILANCI 60,10 59,08 61,12
3 402 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 59,99 66,35 53,63
4 105 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 57,31 52,56 62,06
5 7 Isabelle DUC - Marianne HAUG 58,89 53,31 64,47
6 307 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 55,98 54,17 57,79
7 203 Pierre COLLAROS - Felicitas VON HURTER 57,72 58,49 56,94
8 302 Romolo CICCIARELLI - Jacques MOUGIN 55,45 56,09 54,81
9 510 Jo PITTELOUD - Yves DE PREUX 55,24 49,36 61,11
10 511 Karim HEJJAJ - Lise HOWARD 54,78 53,26 56,30
11 304 Maria MELLA-CRIVELLI - Luciano MELLA 54,70 51,82 57,57
12 201 Jean-Jacques DOUSSE - George HASHIMOTO 54,51 61,65 47,38
13 5 Christian CATZEFLIS - Roy KIENAST 54,51 53,42 55,60
14 202 Josiane PINTO - Jacques CHAPPUIS 54,12 48,72 59,52
15 3 Gérard ALLIER - Elisabeth BARBE 54,11 40,81 67,41
16 504 Chantal PIZZOTTI - Paolo BONAVIA 53,61 55,56 51,67
17 205 Rita MUCHA - Alexandru PANA 53,43 54,54 52,32
18 207 Andreas KRAUSE - Riet KRAUSE 53,26 50,64 55,89
19 407 Françoise COLLAROS - Evelyn VITTONE 53,05 58,76 47,34
20 502 Anne-Lise BAYARD - Marie-Hélène ANTILLE 53,01 41,45 64,56
21 503 Sybil BRAGADIR - Galia GEORGIEVA 52,96 55,24 50,68
22 505 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 52,78 55,82 49,74
23 501 Mostapha AMINIAN - Marc CHATEL 52,76 52,35 53,16
24 301 Eugène PASQUIER - Fabienne PASQUIER 52,64 51,39 53,89
25 303 Hanif ZAHIR - Peter TOSZEGHI 52,45 49,68 55,22
26 209 Gérard GRABER - Robert CABESSA 52,33 52,35 52,31
27 401 Jörg ZINSLI - Marie-Louise ZINSLI 52,25 48,29 56,21
28 206 Janine LUGON - Irène FADI 52,20 51,50 52,90
29 107 Bruno PAUL-JOSEPH - Dominique CLÉVENOT 51,83 52,46 51,21
30 6 Françoise SAUZAY - Simone WIDMER 51,37 58,33 44,40
31 9 Yvonne HOBEICHE - Perla DANON 50,81 53,21 48,42
32 411 Michel PELICHET - Chantal JANZER 50,80 45,46 56,14
33 208 Emilio SALAMÍ - Jeannine SCHALLERT 50,79 52,14 49,43
34 109 Bogdan MARMAZIU - Ria LODDERS 49,94 52,46 47,43
35 305 Craig SMITH - Curt KÄLLSTRÖM 49,89 50,96 48,81
36 403 Hedy GREY - Hans-Marcel KOHN 49,84 49,57 50,11
37 311 Danielle MUMTAS - Marisa YARASIR 49,47 55,82 43,11
38 211 François AUBRY - Annelyse AUBRY 49,33 42,57 56,09
39 102 Daniela BRISSONNETTE - Elise BRYANT 48,82 54,59 43,06
40 108 Patrizia MÉTRAILLER - Isabelle MÉTRAILLER 48,82 49,25 48,40
41 506 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 48,24 50,64 45,83
42 10 Liliane HADAYA - Yves Bottollier CURTET 48,18 54,91 41,45
43 308 Liliane RAIS - Maurice RAIS 47,92 51,34 44,50
44 310 Didier COUVREU - Dominique SLATKINE 47,83 45,14 50,52
45 309 Pedro BILAR - Marie-Antoinette NÀDRAI 47,31 50,32 44,31
46 4 Farideh HANK - Brian FINCH-WABNITZ 46,82 47,97 45,67
47 410 Patrick LEGROUX - Brigitte MARTI VYMAZAL 46,66 47,12 46,21
48 2 Doris LORÉTAN-SIEHR - Nada WALTER 46,39 47,76 45,02
49 104 Théo KLEINTJENS - Peter HOBBINS 45,97 45,41 46,53
50 507 Marc-Henri PRÊTRE - Martine SCHOENWALD 45,86 55,56 36,16
51 8 Jacqueline ROSSET - Camilla LEIGH 45,81 49,36 42,25
52 103 Claudia HUBER - Janine BENZ 45,35 46,15 44,54
53 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 45,23 40,49 49,97
54 508 Lucie BESSON - Richard BESSON 45,17 41,99 48,34
55 404 Claire MERLO-GRAFF - Colette PERROUD 44,21 53,21 35,21
56 408 Eric STOUDMANN - Ernest Hunter BROOKS 43,19 36,59 49,80
57 306 Benedetto FLURY - Marianne FLURY 42,92 32,00 53,85
58 210 Isabelle MEYER - Aimée SAUTHIER 41,93 43,16 40,71
59 409 André TISSOT - Imre LEITGIB 41,87 46,47 37,26
60 406 Monique MÜLLER - Nadia TRAVELLETTI 40,42 38,25 42,59
61 106 Daniel RIVALLI - Ida ROUX-FOUILLET 38,83 37,39 40,27
62 509 Pierre-Alain CARRUPT - Stéphanie MÉTRAILLER 36,85 39,64 34,06
63 204 Simone SUARD - Gertrud MABILLARD 35,53 35,52 35,53
64 110 Heinrich VON ROTEN - Bernhard PERREN 35,33 36,32 34,34

Annonce des résultats : Marc, Cedric et Jean-Bernard
 

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens